SLO Citywide Model Summary Report

Scenario Name: Base 2040
Input Directory: C:\Models2\SLO Model\Input\
Output Directory: C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\
Report File: C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Summary.html
Report Created on: Monday, September 28, 2020 (6:25 PM)
Scenario Description:

Table of Contents

0. Title Page
1. Files and Settings
2. Input Network Summary
3. Land Use Data Summary
4. Trip Generation Summary
5. Trip Distribution Summary
6. Trip Length Frequencies
7. Mode Choice Summary
8. Assigned Vehicle Trip Summary
9. Transit Assignment Summary
10. Vehicle Assignment Summary
11. Generated VMT Summary
12. Daily Vehicle Validation Summary
13. AM Vehicle Validation Summary
14. PM Vehicle Validation Summary

Files

Input Files

📌︎ 
Key Value & Description
Network C:\Models2\SLO Model\Input\SLO_Network.dbd
Roadway Geographic File
TurnPen C:\Models2\SLO Model\Input\TPEN.bin
Turn Penalty File
Database C:\Models2\SLO Model\Input\SLODatabase.accdb
Access database containing model input parameters and data
TAZ C:\Models2\SLO Model\Input\SLO_TAZ.dbd
Traffic analysis zone layer
KFAC C:\Models2\SLO Model\Input\KFAC.mtx
K-Factor Matrix (Core=KFAC, Index=TAZ)
Routes C:\Models2\SLO Model\Input\SLORouteSystem.rts
Access database containing model input parameters and data
SLOCOG_PA C:\Models2\SLO Model\Input\SLOCOG_35\PA_Balanced.bin
Balanced PA Table from the SLOCOG Model
SLOCOG_LU C:\Models2\SLO Model\Input\SLOCOG_35\SE_Detail.csv
Balanced PA Table from the SLOCOG Model
SelQry C:\Models2\SLO Model\Input\Select.qry
Select Link/Node Query file
SelQryBike C:\Models2\SLO Model\Input\SelectBike.qry
Select Link/Node Query file for Bicycle Assignment

Initialization and network creation

📌︎  Output
Key Value & Description
RdNetwork C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Network\RoadwayNetwork.dbd
Output Roadway Network
Net C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Network\Network.net
Routable Roadway Network
BikeNet C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Network\BikeNetwork.net
Routable Roadway Network
TrNetwork C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Transit\TransitNetwork.dbd
Output Transit Network (with walk access links
OPWtnw C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Transit\TransitOPW.tnw
Off-Peak Walk Transit Network and pathfinder settings
PKWtnw C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Transit\TransitPKW.tnw
Peak Walk Transit Network and pathfinder settings
PKDtnw C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Transit\TransitPKD.tnw
Peak Drive Transit Network and pathfinder settings
OPWskm C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Transit\TransitOPW.mtx
Off-Peak Walk Transit Shortest Path Matrix
PKWskm C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Transit\TransitPKW.mtx
Peak Walk Transit Shortest Path Matrix
PKDskm C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Transit\TransitPKD.mtx
Peak Drive Transit Shortest Path Matrix
📌︎  Parameters
Key Value & Description
NetYear 40
Selected NETWORK year (Two digits only)
DataYear 2040
Selected DATA year (up to six digits)
InitSpd 1
Initialize speeds (1=yes, 0=no)
PkHrFac 0.09
Daaily to peak hour capacity factor (used in calculation of off-peak capacity)
CentQry Select * where ZONE > 0
Centroid query
WalkQry Select * where FT<>1 & FT<>6 & FT<>99
Walk Link Query
DriveQry Select * where FT<>9 & FT<>99
Drive access link query
PnRQry Select * where PnR > 0
Park and Ride node query
MaxWalk 5
Maximum number of walk access links per centroid
WalkDist 0.75
Maximum walk access link distance
ShortWait 7.5
Highest "Short" wait time (min) - Additional wait time is "Long" wait time
MinTfac 0.75
Congested speed factor for minimum transit speed
OpCost 0.25
Auto Operating Cost per Mile (dollars)
WalkSpd 3
Walk speed (mph)
BikeSpd 12
Bike speed (mph)
SchBusSpd 12
School bus speed (mph)
SchBusWait 5
School bus initial wait time (min) - Not subject to long/short wait time
ShareRideAccess 5
Shared ride driver "drive access" time (Same coefficient as IVTT)
📌︎  Tables
Key Value & Description
Alts {--}
Selected Alternatives
LinkFields {{Dir, Integer, 1}, {FT, Integer, 1}, {AT, Integer, 1}, {AB_LANE, Integer, 1}, {BA_LANE, Integer, 1}, {SPLM, Integer, 1}, {BikeFT, Real, 1}, {AB_FBAM, Real, 0}, {BA_FBAM, Real, 0}, {AB_FBOP, Real, 0}, {BA_FBOP, Real, 0}}
List of link fields that vary by year
NodeFields {{PNR, Integer, 0}}
List of node fields that vary by year
TimeVal {0.04917, 0.1284}
Value of Time ($/min) for Off-Peak and Peak Transit Network
📌︎  Database Tables
Key Value & Description
Lookup aRoadwayLookup_1
Roadway network lookup tables
AvailYrs xAvailableYears
Years available in the Access database
ActYear xActiveYear
Year currently selected in the Access database

Trip Generation

📌︎  Output
Key Value & Description
Socio C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Tripgen\SocioBV.bin
Bivariate socioeconomic data
Unbal C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Tripgen\ZonePAUnbal.bin
Unbalanced Trip Productions and Attractions
PAbal C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Tripgen\ZonePABalanced.bin
Balanced Trip Productions and Attractions
OPPAbal C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Tripgen\ZonePA_op.bin
Balanced off-peak period trips
PKPAbal C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Tripgen\ZonePA_pk.bin
Balanced peak period trips
📌︎  Parameters
Key Value & Description
CBDAT 1
Area type for CBD zones
📌︎  Tables
Key Value & Description
Purp {HBW, HBU, HBS, HBO, WBO, OBO, STRK, MTRK, HTRK}
List of internal Trip Purposes
Bal {P, HBU_PA, P, P, WBO_PA, OBO, STRK_P, MTRK_P, HTRK_P}
Balance Settings (*P*roductions, *A*ttractions, or NHB production allocation rate. _P to use A rates for productions and balance to productions (useful for truck models). UNIV for special university treatment.
ISeg {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}
Income Segmentation Settings (1=yes, 0=no)
Igrp {I1, I2, I3}
Income definitions
Sgrp {S1, S2, S3, S4, S5}
Size group definitions
InuvPA {0.25, 70, -0.9, -0.5}
University production allocation parameters: MIN_DIST (miles), A, B, and C for CalPoly
IElist {IE}
List of internal/external trip purposes
TrkList {STRK, MTRK, HTRK}
List of truck trip purposes
IEseg {0}
internal/external Income Segmentation Settings (1=yes, 0=no)
IEbal {P}
internal/external balance settings
EElist {EE}
List of external/external trip purposes
PerList {Off-Peak, Peak}
List of generalized periods (for distribution and mode choice)
PerAbbr {OP, PK}
List of generalized period abbreviations (for distribution and mode choice)
📌︎  Database Tables
Key Value & Description
SEdata aSocioData_2
Input socioeconomic data by Zone
DAinc aDisaggIncome
Disaggregation curves for income
DAsiz aDisaggSize
Disaggregation curves for income
BVpct aRegBivarPct_1
Regional bivariate household distribution
Prate aProductionRates
Production rate table
Arate aAttractionRates
Attraction rate table
Frate aTripRateFactors
Trip rate factors by K-district
IEtbl aIETrips_1
Internal/External trips at external stations
Sgen aa_SpecialGen_ActiveYear
Special generator table
zdata aZoneData_1
Msc. Zone Data table - contains remaining TAZ data such as AT, subregion, etc.
Pkfac aPeakFactors
Factors for generalized periods (for distribution and mode choice)
Equiv aSLOCOG_Equiv_ActiveYear
SLOCOG TAZ Equivalency

Trip Distribution

📌︎  Output
Key Value & Description
OPskm C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Skim\skim_op.mtx
Off-peak shortest path matrix
PKskm C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Skim\skim_pk.mtx
Peak shortest path matrix
LENskm C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Skim\skim_len.mtx
Length-based shortest path matrix
XYskm C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Skim\skim_xy.mtx
Euclidean distance skim
BKskm C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Skim\skim_bike.mtx
Bike shortest path matrix
Friction C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Skim\friction_factors.mtx
Friction Factors Matrix
OPdist C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Dist\PA_op.mtx
Off-peak PA Trip matrix
PKdist C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Dist\PA_pk.mtx
Off-peak PA Trip matrix
ADdist C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Dist\PA_tot.mtx
Off-peak PA Trip matrix
📌︎  Parameters
Key Value & Description
Neighbors 1
Nearest Neighbor Rule - number of nearest neighbors
NfactorSOI 0.75
Nearest Neighbor Rule - Factor (SOI)
NfactorNON 0.7
Nearest Neighbor Rule - Factor (Non-SOI)
GravIter 100
Gravity iterations
GravConv 0.001
Gravity convergence
📌︎  Database Tables
Key Value & Description
TermTime aTerminalTime
Terminal Time by Area Type
FF aFrictionFactors
Friction Factors by Trip Type

Mode Models

📌︎  Output
Key Value & Description
VehOP C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Mode\VehiclePA_op.mtx
Off-Peak Vehicle Trips in PA Format
VehPK C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Mode\VehiclePA_pk.mtx
Peak Vehicle Trips in PA Format
TrOPW C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Mode\TrOPW.mtx
Off Peak Walk Access Transit Trips in PA Format
TrPKW C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Mode\TrPKW.mtx
Peak Walk Access Transit Trips in PA Format
TrPKD C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Mode\TrPKD.mtx
Peak Drive Access Transit Trips in PA Format
Walk C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Mode\Walk.mtx
Walk Trips in PA Format
Bike C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Mode\Bike.mtx
Bike Trips in PA Format
ModeSummary C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Mode\ModeSummary.bin
Mode Choice Summary Table
📌︎  Parameters
Key Value & Description
Method Choice
Choice or Split - defaults to Choice if ommitted or invalid. Split runs a simplified model split model designed for testing prior to mode choice implementation.
CalibDamp 0.5
Mode choice calibration damping factor
📌︎  Database Tables
Key Value & Description
Coef aModeCoefficients
Coefficients for mode choice model
Const aModeConstants
Mode Specific Constants
Nest aModeNests
Nesting Coefficients
Targets aModeTargets
Mode Choice Calibration Targets

Traffic Assignment

📌︎  Output
Key Value & Description
OPtrips C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\OD\OPtrips_OD.mtx
Off-peak trip tables by mode in OD format
AMtrips C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\OD\AMtrips_OD.mtx
AM Peak trip tables by mode in OD format
PMtrips C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\OD\PMtrips_OD.mtx
PM Peak trip tables by mode in OD format
BIKEtrips C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\OD\BIKEtrips_OD.mtx
Bicycle trips in OD format
ParkingGarages C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\OD\ParkingGarages.bin
Table with parking garages realloaction calculations and results (results not capped in this table)
OPtripsPRK C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\OD\OPtripsPark_OD.mtx
Off-peak trip tables by mode in OD format (with parking garage adjustments)
AMtripsPRK C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\OD\AMtripsPark_OD.mtx
AM Peak trip tables by mode in OD format (with parking garage adjustments)
PMtripsPRK C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\OD\PMtripsPark_OD.mtx
PM Peak trip tables by mode in OD format (with parking garage adjustments)
DYtripsPRK C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\OD\DYtripsPark_OD.mtx
Daily trip tables by mode in OD format (with parking garage adjustments)
OPflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Assign\FlowOP.bin
Off-peak flow
AMflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Assign\FlowAM.bin
AM Peak flow
PMflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Assign\FlowPM.bin
PM Peak flow
BIKEflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Assign\FlowBIKE.bin
Bicycle flows
OPturns C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Assign\TurnsOP.bin
Off-peak turns
AMturns C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Assign\TurnsAM.bin
AM Peak turns
PMturns C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Assign\TurnsPM.bin
PM Peak turns
BIKEturns C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Assign\TurnsBIKE.bin
Bicycle turns
OPselect C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Assign\SelectTripsOP.mtx
OP Select Link/Zone Trips
AMselect C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Assign\SelectTripsAM.mtx
AM Select Link/Zone Trips
PMselect C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Assign\SelectTripsPM.mtx
PM Select Link/Zone Trips
OPWtflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\TrAssign\OPW_tflow.bin
OPW transit flow
PKWtflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\TrAssign\PKW_tflow.bin
PKW transit flow
PKDtflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\TrAssign\PKD_tflow.bin
PKD transit flow
OPWwflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\TrAssign\OPW_wflow.bin
OPW walk access/egress flow
PKWwflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\TrAssign\PKW_wflow.bin
PKW walk access/egress transit flow
PKDwflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\TrAssign\PKD_wflow.bin
PKD walk egress transit flow
OPWaflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\TrAssign\OPW_aflow.bin
OPW aggreagated transit flow
PKWaflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\TrAssign\PKW_aflow.bin
PKW aggreagated transit flow
PKDaflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\TrAssign\PKD_aflow.bin
PKD aggreagated transit flow
OPWonoff C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\TrAssign\OPW_OnOff.bin
OPW transit on/off
PKWonoff C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\TrAssign\PKW_OnOff.bin
PKW transit on/off
PKDonoff C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\TrAssign\PKD_OnOff.bin
PKD transit on/off
📌︎  Parameters
Key Value & Description
Method 1
Assignment Method: 1=equilibrium 2=unconstrained (AON)
Feedback 0
Run Speed Feedback: 1=Yes, 0=No
FbkConv 0.01
Speed feedback convergence criteria
FbkIter 10
Maximum number of speed feedback iterations
AsnIter 10000
Maximum number of equilibrium assignment iterations
AsnConv 0.0001
Equilibrium assignment convergence
MinSpd 5
Minimum speed (mph) to use in speed feedback process
CongVC 0.9
V/C Ratio Congestion cutpoint (for report, PM Peak Hour)
OpRate 0.1
Percieved vehicle operating rate in $/mile
OpVOT 8
Value of time for operating cost calculation in $/hour
📌︎  Tables
Key Value & Description
PerList {OP, AM, PM}
List of assignment periods, indexed by ID
HrNums {{1}, {1}, {1}}
List of sub-periods (Currently, there are no sub-periods, so all sub-period arrays are one element long)
ParkParam {0.25, 1, 0.4, 8}
Parking garage reallocation parameters: Max distance, a, b, and c
📌︎  Database Tables
Key Value & Description
PerFac aPeriodFactors_1
AM / PM / OP time of day period factors
EEtab aEETrips_1
External/External Vehicle Trip Tables
LoadFac aLoadingFactors
Factors to convert peak period trips to peak period trips

Post-processing

📌︎  Output
Key Value & Description
DAYtflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\TrAssign\DAY_tflow.bin
Daily transit flow
DAYwflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\TrAssign\DAY_wflow.bin
Daily walk access/egress flow
DAYaflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\TrAssign\DAY_aflow.bin
Daily aggregated transit flow (NOTE: This file must be created manually)
DAYonoff C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\TrAssign\DAY_OnOff.bin
Daily transit on/off
DailyFlow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Assign\Flow_Daily.bin
Daily traffic assignment results
DYselect C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Assign\SelectTripsDY.mtx
Daily Select Link/Zone Trips
SelectSummary C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Assign\SelectSummary.bin
Select zone origin/destination summary by zone
Report C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2040\Summary.html
Performance Report
📌︎  Parameters
Key Value & Description
CompThresh 500
Threshold for Traffic Comparision Map
CompMax 5000
Max Volume for Bandwidth
📌︎  Database Tables
Key Value & Description
zLOS_Cty aLOS_Cap
Level of Service Capacities Table

Network Summary

Entire Model

📌︎  Network Centerline Summary
CBD Fringe Urban Suburban Rural Outside SOI Total
Freeway 0 0 0 10 2 152 163
Major Arterial 1 2 1 16 2 0 23
Minor Arterial 1 2 3 9 2 0 17
Major Collector 0 3 3 26 0 0 32
Ramps 0 0 0 4 0 31 36
Urban Local 1 3 3 0 0 0 7
Highway (Outside SOI) 0 0 0 0 0 252 252
Arterial (Outside SOI) 0 0 0 0 0 462 463
Rural Arterial (Outside SOI) 0 0 0 0 0 0 0
Walk Only Centroid Connectors 0 0 0 0 0 0 0
Centroid Connectors 1 6 3 40 7 343 400
Transit Local 0 0 0 1 0 0 1
Total 4 17 13 106 14 1,241 1,395
📌︎  Network Lane-Mile Summary
CBD Fringe Urban Suburban Rural Outside SOI Total
Freeway 0 0 0 19 4 317 340
Major Arterial 3 7 2 62 6 1 81
Minor Arterial 2 4 7 25 4 0 42
Major Collector 1 7 5 53 0 0 66
Ramps 0 0 0 5 0 34 40
Urban Local 2 6 6 0 0 0 14
Highway (Outside SOI) 0 0 0 0 0 503 503
Arterial (Outside SOI) 0 0 0 0 1 945 946
Rural Arterial (Outside SOI) 0 0 0 0 0 0 0
Walk Only Centroid Connectors 0 0 0 0 0 0 0
Centroid Connectors 2 12 7 80 13 686 801
Transit Local 0 0 0 2 0 0 2
Total 10 37 27 245 28 2,487 2,834

City SOI

📌︎  Network Centerline Summary
CBD Fringe Urban Suburban Rural Outside SOI Total
Freeway 0 0 0 10 2 0 12
Major Arterial 1 2 1 16 2 0 22
Minor Arterial 1 2 3 9 2 0 17
Major Collector 0 3 3 26 0 0 32
Ramps 0 0 0 4 0 0 5
Urban Local 1 3 3 0 0 0 7
Highway (Outside SOI) 0 0 0 0 0 0 0
Arterial (Outside SOI) 0 0 0 0 0 0 0
Rural Arterial (Outside SOI) 0 0 0 0 0 0 0
Walk Only Centroid Connectors 0 0 0 0 0 0 0
Centroid Connectors 1 6 3 40 7 0 57
Transit Local 0 0 0 1 0 0 1
Total 4 17 13 106 14 0 154
📌︎  Network Lane-Mile Summary
CBD Fringe Urban Suburban Rural Outside SOI Total
Freeway 0 0 0 19 4 0 23
Major Arterial 3 7 2 62 6 0 80
Minor Arterial 2 4 7 25 4 0 42
Major Collector 1 7 5 53 0 0 65
Ramps 0 0 0 5 0 0 5
Urban Local 2 6 6 0 0 0 14
Highway (Outside SOI) 0 0 0 0 0 0 0
Arterial (Outside SOI) 0 0 0 0 1 0 1
Rural Arterial (Outside SOI) 0 0 0 0 0 0 0
Walk Only Centroid Connectors 0 0 0 0 0 0 0
Centroid Connectors 2 12 7 80 13 0 115
Transit Local 0 0 0 2 0 0 2
Total 10 37 27 245 28 0 347

LU Data

📌︎  Land Use Totals
CBD Fringe Urban Suburban Rural Outside SOI SOI Subtotal Total
SFH (DUs) 62 292 937 8,539 1,853 1 11,683 11,684
MFH (DUs) 536 1,876 1,827 8,777 2,183 1 15,199 15,200
MFH1 (DUs) 536 1,615 1,693 6,478 2,147 1 12,469 12,470
MFH2 (DUs) 0 261 134 2,299 36 0 2,730 2,730
STUDENTHH (BEDs) 0 122 132 3,935 0 0 4,189 4,189
TOT_HH (DUs) 599 2,167 2,764 17,316 4,036 91,400 26,882 118,282
OFFICE (SF) 515,555 488,578 334,063 2,022,971 1,536,499 0 4,897,666 4,897,666
RELIG (SF) 83,550 7,043 4,115 169,869 20,519 0 285,096 285,096
SERVICE (SF) 260,034 73,456 54,435 1,407,463 302,376 0 2,097,765 2,097,765
HOSPITAL (SF) 0 0 0 553,483 60,000 0 613,483 613,483
AIRPORT (Enpln) 0 0 0 536 0 0 536 536
MOTEL (Rooms) 144 118 1,112 1,176 200 0 2,750 2,750
BEACH (Acres) 0 0 0 0 0 0 0 0
DRVINRET (SF) 13,398 47,338 0 0 0 0 60,736 60,736
HIGHRET (SF) 1,029,566 707,005 9,050 248,755 29,133 0 2,023,508 2,023,508
MEDRET (SF) 109,516 123,967 131,151 2,025,065 333,346 0 2,723,045 2,723,045
LOWRET (SF) 0 0 65,221 2,343,584 112,114 0 2,520,919 2,520,919
ELMSCHOOL (Enrollment) 0 423 524 4,024 0 0 4,971 4,971
HIGHSCHOOL (Enrollment) 0 562 0 2,378 0 0 2,940 2,940
POLYSTU (Students) 0 0 0 0 0 0 0 0
POLYEMP (Employees) 0 0 0 0 0 0 0 0
CUESSTU (Students) 0 0 0 0 0 0 0 0
CUESEMP (Employees) 0 0 0 0 0 0 0 0
HVYIND (SF) 0 0 0 464,905 4,737 0 469,642 469,642
LGTIND (SF) 800 98,530 30,225 1,716,963 254,390 0 2,100,908 2,100,908
PARKREC (Acres) 0 4 0 903 34 0 941 941
AGR (Acres) 0 0 0 24 314 0 338 338
UNDEV (Acres) 147 1,516 77 17,900 5,928 0 25,568 25,568

Trip Generation

Entire Model

📌︎  Balanced Trips (Entire Model)
Purpose Productions Attractions Productions/HH Productions/Pop % of Productions % of Attractions
LIHBW 98,236 98,236 0.83 0.33 6.9% 6.9%
MIHBW 121,625 121,625 1.03 0.40 8.5% 8.5%
HIHBW 36,363 36,363 0.31 0.12 2.5% 2.5%
HBS 338,840 338,840 2.86 1.13 23.6% 23.6%
HBO 418,173 418,173 3.54 1.39 29.2% 29.2%
WBO 134,664 134,664 1.14 0.45 9.4% 9.4%
OBO 272,439 272,439 2.30 0.91 19.0% 19.0%
STRK 4,700 4,700 0.04 0.02 0.3% 0.3%
MTRK 5,630 5,630 0.05 0.02 0.4% 0.4%
HTRK 2,885 2,885 0.02 0.01 0.2% 0.2%
All Trips 1,433,556 1,433,556 12.12 4.76 100.0% 100.0%
📌︎  Balanced Trips Chart (Entire Model)

Additional Details

📌︎  Unbalanced Trips (Entire Model)
Purpose Productions Attractions Productions/HH Productions/Pop % of Productions % of Attractions
LIHBW 84,688 88,187 0.72 0.28 6.3% 6.3%
MIHBW 106,857 113,805 0.90 0.35 8.0% 8.2%
HIHBW 30,927 33,957 0.26 0.10 2.3% 2.4%
HBS 300,235 307,504 2.54 1.00 22.5% 22.0%
HBO 364,696 388,578 3.08 1.21 27.3% 27.8%
WBO 65,739 80,924 0.56 0.22 4.9% 5.8%
OBO 371,487 371,464 3.14 1.23 27.8% 26.6%
STRK 3,860 3,860 0.03 0.01 0.3% 0.3%
MTRK 5,038 5,038 0.04 0.02 0.4% 0.4%
HTRK 2,580 2,580 0.02 0.01 0.2% 0.2%
All Trips 1,336,106 1,395,898 11.30 4.44 100.0% 100.0%
📌︎  Unbalanced Trips Chart (Entire Model)

City SOI

📌︎  Balanced Trips (City SOI)
Purpose Productions Attractions Productions/HH Productions/Pop % of Productions % of Attractions
LIHBW 31,762 48,473 1.18 0.49 6.8% 8.3%
MIHBW 32,527 60,064 1.21 0.50 7.0% 10.3%
HIHBW 11,963 18,468 0.45 0.18 2.6% 3.2%
HBS 82,651 132,949 3.07 1.28 17.8% 22.8%
HBO 123,709 155,903 4.60 1.91 26.6% 26.7%
WBO 57,964 62,043 2.16 0.89 12.5% 10.6%
OBO 120,582 102,402 4.49 1.86 26.0% 17.6%
STRK 1,383 1,046 0.05 0.02 0.3% 0.2%
MTRK 1,291 1,189 0.05 0.02 0.3% 0.2%
HTRK 768 713 0.03 0.01 0.2% 0.1%
All Trips 464,601 583,249 17.28 7.17 100.0% 100.0%
📌︎  Balanced Trips Chart (City SOI)

Additional Details

📌︎  Unbalanced Trips (City SOI)
Purpose Productions Attractions Productions/HH Productions/Pop % of Productions % of Attractions
LIHBW 18,266 37,387 0.68 0.28 6.2% 8.0%
MIHBW 17,865 48,376 0.66 0.28 6.1% 10.3%
HIHBW 6,570 15,014 0.24 0.10 2.2% 3.2%
HBS 44,327 98,722 1.65 0.68 15.1% 21.0%
HBO 70,567 120,667 2.63 1.09 24.0% 25.7%
WBO 17,486 30,804 0.65 0.27 5.9% 6.6%
OBO 117,340 117,340 4.36 1.81 39.9% 25.0%
STRK 648 648 0.02 0.01 0.2% 0.1%
MTRK 790 790 0.03 0.01 0.3% 0.2%
HTRK 489 489 0.02 0.01 0.2% 0.1%
All Trips 294,348 470,237 10.95 4.54 100.0% 100.0%
📌︎  Unbalanced Trips Chart (City SOI)

By K-District

📌︎  Balanced Trips By K-District
K-District Productions Attractions
1: Rural / External 64,043 32,689
2: SOI - Non-CBD 493,269 549,899
3: Morro Bay (North of SLO) 101,399 67,926
4: Atascadero (North of SLO) 194,666 197,116
5: Paso Robles (North of SLO) 182,206 188,954
6: Shandon (North of SLO) 12,411 3,910
7: California Valley 1,159 185
8: Pismo Beach (South of SLO) 43,798 27,395
9: Oceano (South of SLO) 272,445 200,276
10: SOI - CBD 31,393 93,412
11: Camp SLO / Cuesta 12,208 47,253
97: External (101N) 15,555 15,552
98: External (101S) 48,023 47,993
99: External (Other) 21,042 21,057
📌︎  Balanced Trips Chart By K-District

Trip Distribution

Daily

📌︎  Trip Distribution Summary
Purpose Trips Intrazonal Interzonal % Intrazonal Avg Length (miles) Avg Time (min) Avg Speed Avg Time (min)* Avg Speed*
I1HBW 98,236 15,540 82,696 15.8% 9.8 12.3 47.9 13.5 43.5
I2HBW 121,625 15,990 105,635 13.1% 11.8 14.6 48.7 15.8 44.9
I3HBW 36,363 2,558 33,805 7.0% 13.5 16.7 48.6 17.9 45.2
HBU 60,062 0 60,062 0.0% 1.6 3.8 26.0 5.5 17.7
HBS 338,840 116,604 222,236 34.4% 7.3 9.4 46.8 10.7 41.4
HBO 418,173 102,104 316,069 24.4% 8.1 10.6 46.1 11.8 41.3
WBO 134,664 18,671 115,993 13.9% 11.8 14.2 49.8 15.5 45.6
OBO 272,439 73,780 198,659 27.1% 8.6 10.8 48.1 12.1 42.8
STRK 9,399 2,451 6,948 26.1% 7.5 9.9 45.8 11.1 41.0
MTRK 11,259 3,194 8,065 28.4% 6.9 9.1 45.1 10.3 40.1
HTRK 5,771 1,595 4,176 27.6% 6.6 8.9 44.8 10.1 39.6
All Trips 1,506,832 352,489 1,154,343 23.4% 8.6 11.0 47.2 12.2 42.3
* Includes terminal time

Peak

📌︎  Trip Distribution Summary
Purpose Trips Intrazonal Interzonal % Intrazonal Avg Length (miles) Avg Time (min) Avg Speed Avg Time (min)* Avg Speed*
I1HBW 18,272 2,890 15,381 15.8% 9.8 12.3 47.9 13.5 43.5
I2HBW 22,622 2,974 19,648 13.1% 11.8 14.6 48.7 15.8 44.9
I3HBW 6,764 476 6,288 7.0% 13.5 16.7 48.6 17.9 45.2
HBU 12,133 0 12,133 0.0% 1.6 3.8 26.0 5.5 17.7
