SLO Citywide Model Summary Report

Scenario Name: Base 2016
Input Directory: C:\Models2\SLO Model\Input\
Output Directory: C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\
Report File: C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Summary.html
Report Created on: Monday, September 28, 2020 (6:13 PM)
Scenario Description:

Table of Contents

0. Title Page
1. Files and Settings
2. Input Network Summary
3. Land Use Data Summary
4. Trip Generation Summary
5. Trip Distribution Summary
6. Trip Length Frequencies
7. Mode Choice Summary
8. Assigned Vehicle Trip Summary
9. Transit Assignment Summary
10. Vehicle Assignment Summary
11. Generated VMT Summary
12. Daily Vehicle Validation Summary
13. AM Vehicle Validation Summary
14. PM Vehicle Validation Summary

Files

Input Files

📌︎ 
Key Value & Description
Network C:\Models2\SLO Model\Input\SLO_Network.dbd
Roadway Geographic File
TurnPen C:\Models2\SLO Model\Input\TPEN.bin
Turn Penalty File
Database C:\Models2\SLO Model\Input\SLODatabase.accdb
Access database containing model input parameters and data
TAZ C:\Models2\SLO Model\Input\SLO_TAZ.dbd
Traffic analysis zone layer
KFAC C:\Models2\SLO Model\Input\KFAC.mtx
K-Factor Matrix (Core=KFAC, Index=TAZ)
Routes C:\Models2\SLO Model\Input\SLORouteSystem.rts
Access database containing model input parameters and data
SLOCOG_PA C:\Models2\SLO Model\Input\SLOCOG\PA_Balanced.bin
Balanced PA Table from the SLOCOG Model
SLOCOG_LU C:\Models2\SLO Model\Input\SLOCOG\SE_Detail.csv
Balanced PA Table from the SLOCOG Model
SelQry C:\Models2\SLO Model\Input\Select.qry
Select Link/Node Query file
SelQryBike C:\Models2\SLO Model\Input\SelectBike.qry
Select Link/Node Query file for Bicycle Assignment

Initialization and network creation

📌︎  Output
Key Value & Description
RdNetwork C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Network\RoadwayNetwork.dbd
Output Roadway Network
Net C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Network\Network.net
Routable Roadway Network
BikeNet C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Network\BikeNetwork.net
Routable Roadway Network
TrNetwork C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Transit\TransitNetwork.dbd
Output Transit Network (with walk access links
OPWtnw C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Transit\TransitOPW.tnw
Off-Peak Walk Transit Network and pathfinder settings
PKWtnw C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Transit\TransitPKW.tnw
Peak Walk Transit Network and pathfinder settings
PKDtnw C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Transit\TransitPKD.tnw
Peak Drive Transit Network and pathfinder settings
OPWskm C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Transit\TransitOPW.mtx
Off-Peak Walk Transit Shortest Path Matrix
PKWskm C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Transit\TransitPKW.mtx
Peak Walk Transit Shortest Path Matrix
PKDskm C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Transit\TransitPKD.mtx
Peak Drive Transit Shortest Path Matrix
📌︎  Parameters
Key Value & Description
NetYear 16
Selected NETWORK year (Two digits only)
DataYear 2016
Selected DATA year (up to six digits)
InitSpd 1
Initialize speeds (1=yes, 0=no)
PkHrFac 0.09
Daaily to peak hour capacity factor (used in calculation of off-peak capacity)
CentQry Select * where ZONE > 0
Centroid query
WalkQry Select * where FT<>1 & FT<>6 & FT<>99
Walk Link Query
DriveQry Select * where FT<>9 & FT<>99
Drive access link query
PnRQry Select * where PnR > 0
Park and Ride node query
MaxWalk 5
Maximum number of walk access links per centroid
WalkDist 0.75
Maximum walk access link distance
ShortWait 7.5
Highest "Short" wait time (min) - Additional wait time is "Long" wait time
MinTfac 0.75
Congested speed factor for minimum transit speed
OpCost 0.25
Auto Operating Cost per Mile (dollars)
WalkSpd 3
Walk speed (mph)
BikeSpd 12
Bike speed (mph)
SchBusSpd 12
School bus speed (mph)
SchBusWait 5
School bus initial wait time (min) - Not subject to long/short wait time
ShareRideAccess 5
Shared ride driver "drive access" time (Same coefficient as IVTT)
📌︎  Tables
Key Value & Description
Alts {--}
Selected Alternatives
LinkFields {{Dir, Integer, 1}, {FT, Integer, 1}, {AT, Integer, 1}, {AB_LANE, Integer, 1}, {BA_LANE, Integer, 1}, {SPLM, Integer, 1}, {BikeFT, Real, 1}, {AB_FBAM, Real, 0}, {BA_FBAM, Real, 0}, {AB_FBOP, Real, 0}, {BA_FBOP, Real, 0}}
List of link fields that vary by year
NodeFields {{PNR, Integer, 0}}
List of node fields that vary by year
TimeVal {0.04917, 0.1284}
Value of Time ($/min) for Off-Peak and Peak Transit Network
📌︎  Database Tables
Key Value & Description
Lookup aRoadwayLookup_1
Roadway network lookup tables
AvailYrs xAvailableYears
Years available in the Access database
ActYear xActiveYear
Year currently selected in the Access database

Trip Generation

📌︎  Output
Key Value & Description
Socio C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Tripgen\SocioBV.bin
Bivariate socioeconomic data
Unbal C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Tripgen\ZonePAUnbal.bin
Unbalanced Trip Productions and Attractions
PAbal C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Tripgen\ZonePABalanced.bin
Balanced Trip Productions and Attractions
OPPAbal C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Tripgen\ZonePA_op.bin
Balanced off-peak period trips
PKPAbal C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Tripgen\ZonePA_pk.bin
Balanced peak period trips
📌︎  Parameters
Key Value & Description
CBDAT 1
Area type for CBD zones
📌︎  Tables
Key Value & Description
Purp {HBW, HBU, HBS, HBO, WBO, OBO, STRK, MTRK, HTRK}
List of internal Trip Purposes
Bal {P, HBU_PA, P, P, WBO_PA, OBO, STRK_P, MTRK_P, HTRK_P}
Balance Settings (*P*roductions, *A*ttractions, or NHB production allocation rate. _P to use A rates for productions and balance to productions (useful for truck models). UNIV for special university treatment.
ISeg {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}
Income Segmentation Settings (1=yes, 0=no)
Igrp {I1, I2, I3}
Income definitions
Sgrp {S1, S2, S3, S4, S5}
Size group definitions
InuvPA {0.25, 70, -0.9, -0.5}
University production allocation parameters: MIN_DIST (miles), A, B, and C for CalPoly
IElist {IE}
List of internal/external trip purposes
TrkList {STRK, MTRK, HTRK}
List of truck trip purposes
IEseg {0}
internal/external Income Segmentation Settings (1=yes, 0=no)
IEbal {P}
internal/external balance settings
EElist {EE}
List of external/external trip purposes
PerList {Off-Peak, Peak}
List of generalized periods (for distribution and mode choice)
PerAbbr {OP, PK}
List of generalized period abbreviations (for distribution and mode choice)
📌︎  Database Tables
Key Value & Description
SEdata aSocioData_2
Input socioeconomic data by Zone
DAinc aDisaggIncome
Disaggregation curves for income
DAsiz aDisaggSize
Disaggregation curves for income
BVpct aRegBivarPct_1
Regional bivariate household distribution
Prate aProductionRates
Production rate table
Arate aAttractionRates
Attraction rate table
Frate aTripRateFactors
Trip rate factors by K-district
IEtbl aIETrips_1
Internal/External trips at external stations
Sgen aa_SpecialGen_ActiveYear
Special generator table
zdata aZoneData_1
Msc. Zone Data table - contains remaining TAZ data such as AT, subregion, etc.
Pkfac aPeakFactors
Factors for generalized periods (for distribution and mode choice)
Equiv aSLOCOG_Equiv_ActiveYear
SLOCOG TAZ Equivalency

Trip Distribution

📌︎  Output
Key Value & Description
OPskm C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Skim\skim_op.mtx
Off-peak shortest path matrix
PKskm C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Skim\skim_pk.mtx
Peak shortest path matrix
LENskm C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Skim\skim_len.mtx
Length-based shortest path matrix
XYskm C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Skim\skim_xy.mtx
Euclidean distance skim
BKskm C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Skim\skim_bike.mtx
Bike shortest path matrix
Friction C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Skim\friction_factors.mtx
Friction Factors Matrix
OPdist C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Dist\PA_op.mtx
Off-peak PA Trip matrix
PKdist C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Dist\PA_pk.mtx
Off-peak PA Trip matrix
ADdist C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Dist\PA_tot.mtx
Off-peak PA Trip matrix
📌︎  Parameters
Key Value & Description
Neighbors 1
Nearest Neighbor Rule - number of nearest neighbors
NfactorSOI 0.75
Nearest Neighbor Rule - Factor (SOI)
NfactorNON 0.7
Nearest Neighbor Rule - Factor (Non-SOI)
GravIter 100
Gravity iterations
GravConv 0.001
Gravity convergence
📌︎  Database Tables
Key Value & Description
TermTime aTerminalTime
Terminal Time by Area Type
FF aFrictionFactors
Friction Factors by Trip Type

Mode Models

📌︎  Output
Key Value & Description
VehOP C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Mode\VehiclePA_op.mtx
Off-Peak Vehicle Trips in PA Format
VehPK C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Mode\VehiclePA_pk.mtx
Peak Vehicle Trips in PA Format
TrOPW C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Mode\TrOPW.mtx
Off Peak Walk Access Transit Trips in PA Format
TrPKW C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Mode\TrPKW.mtx
Peak Walk Access Transit Trips in PA Format
TrPKD C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Mode\TrPKD.mtx
Peak Drive Access Transit Trips in PA Format
Walk C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Mode\Walk.mtx
Walk Trips in PA Format
Bike C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Mode\Bike.mtx
Bike Trips in PA Format
ModeSummary C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Mode\ModeSummary.bin
Mode Choice Summary Table
📌︎  Parameters
Key Value & Description
Method Choice
Choice or Split - defaults to Choice if ommitted or invalid. Split runs a simplified model split model designed for testing prior to mode choice implementation.
CalibDamp 0.5
Mode choice calibration damping factor
📌︎  Database Tables
Key Value & Description
Coef aModeCoefficients
Coefficients for mode choice model
Const aModeConstants
Mode Specific Constants
Nest aModeNests
Nesting Coefficients
Targets aModeTargets
Mode Choice Calibration Targets

Traffic Assignment

📌︎  Output
Key Value & Description
OPtrips C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\OD\OPtrips_OD.mtx
Off-peak trip tables by mode in OD format
AMtrips C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\OD\AMtrips_OD.mtx
AM Peak trip tables by mode in OD format
PMtrips C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\OD\PMtrips_OD.mtx
PM Peak trip tables by mode in OD format
BIKEtrips C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\OD\BIKEtrips_OD.mtx
Bicycle trips in OD format
ParkingGarages C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\OD\ParkingGarages.bin
Table with parking garages realloaction calculations and results (results not capped in this table)
OPtripsPRK C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\OD\OPtripsPark_OD.mtx
Off-peak trip tables by mode in OD format (with parking garage adjustments)
AMtripsPRK C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\OD\AMtripsPark_OD.mtx
AM Peak trip tables by mode in OD format (with parking garage adjustments)
PMtripsPRK C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\OD\PMtripsPark_OD.mtx
PM Peak trip tables by mode in OD format (with parking garage adjustments)
DYtripsPRK C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\OD\DYtripsPark_OD.mtx
Daily trip tables by mode in OD format (with parking garage adjustments)
OPflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Assign\FlowOP.bin
Off-peak flow
AMflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Assign\FlowAM.bin
AM Peak flow
PMflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Assign\FlowPM.bin
PM Peak flow
BIKEflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Assign\FlowBIKE.bin
Bicycle flows
OPturns C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Assign\TurnsOP.bin
Off-peak turns
AMturns C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Assign\TurnsAM.bin
AM Peak turns
PMturns C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Assign\TurnsPM.bin
PM Peak turns
BIKEturns C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Assign\TurnsBIKE.bin
Bicycle turns
OPselect C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Assign\SelectTripsOP.mtx
OP Select Link/Zone Trips
AMselect C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Assign\SelectTripsAM.mtx
AM Select Link/Zone Trips
PMselect C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Assign\SelectTripsPM.mtx
PM Select Link/Zone Trips
OPWtflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\TrAssign\OPW_tflow.bin
OPW transit flow
PKWtflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\TrAssign\PKW_tflow.bin
PKW transit flow
PKDtflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\TrAssign\PKD_tflow.bin
PKD transit flow
OPWwflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\TrAssign\OPW_wflow.bin
OPW walk access/egress flow
PKWwflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\TrAssign\PKW_wflow.bin
PKW walk access/egress transit flow
PKDwflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\TrAssign\PKD_wflow.bin
PKD walk egress transit flow
OPWaflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\TrAssign\OPW_aflow.bin
OPW aggreagated transit flow
PKWaflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\TrAssign\PKW_aflow.bin
PKW aggreagated transit flow
PKDaflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\TrAssign\PKD_aflow.bin
PKD aggreagated transit flow
OPWonoff C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\TrAssign\OPW_OnOff.bin
OPW transit on/off
PKWonoff C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\TrAssign\PKW_OnOff.bin
PKW transit on/off
PKDonoff C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\TrAssign\PKD_OnOff.bin
PKD transit on/off
📌︎  Parameters
Key Value & Description
Method 1
Assignment Method: 1=equilibrium 2=unconstrained (AON)
Feedback 0
Run Speed Feedback: 1=Yes, 0=No
FbkConv 0.01
Speed feedback convergence criteria
FbkIter 10
Maximum number of speed feedback iterations
AsnIter 10000
Maximum number of equilibrium assignment iterations
AsnConv 0.0001
Equilibrium assignment convergence
MinSpd 5
Minimum speed (mph) to use in speed feedback process
CongVC 0.9
V/C Ratio Congestion cutpoint (for report, PM Peak Hour)
OpRate 0.1
Percieved vehicle operating rate in $/mile
OpVOT 8
Value of time for operating cost calculation in $/hour
📌︎  Tables
Key Value & Description
PerList {OP, AM, PM}
List of assignment periods, indexed by ID
HrNums {{1}, {1}, {1}}
List of sub-periods (Currently, there are no sub-periods, so all sub-period arrays are one element long)
ParkParam {0.25, 1, 0.4, 8}
Parking garage reallocation parameters: Max distance, a, b, and c
📌︎  Database Tables
Key Value & Description
PerFac aPeriodFactors_1
AM / PM / OP time of day period factors
EEtab aEETrips_1
External/External Vehicle Trip Tables
LoadFac aLoadingFactors
Factors to convert peak period trips to peak period trips

Post-processing

📌︎  Output
Key Value & Description
DAYtflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\TrAssign\DAY_tflow.bin
Daily transit flow
DAYwflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\TrAssign\DAY_wflow.bin
Daily walk access/egress flow
DAYaflow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\TrAssign\DAY_aflow.bin
Daily aggregated transit flow (NOTE: This file must be created manually)
DAYonoff C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\TrAssign\DAY_OnOff.bin
Daily transit on/off
DailyFlow C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Assign\Flow_Daily.bin
Daily traffic assignment results
DYselect C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Assign\SelectTripsDY.mtx
Daily Select Link/Zone Trips
SelectSummary C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Assign\SelectSummary.bin
Select zone origin/destination summary by zone
Report C:\Models2\SLO Model\Output\Base 2016\Summary.html
Performance Report
📌︎  Parameters
Key Value & Description
CompThresh 500
Threshold for Traffic Comparision Map
CompMax 5000
Max Volume for Bandwidth
📌︎  Database Tables
Key Value & Description
zLOS_Cty aLOS_Cap
Level of Service Capacities Table

Network Summary

Entire Model

📌︎  Network Centerline Summary
CBD Fringe Urban Suburban Rural Outside SOI Total
Freeway 0 0 0 10 2 152 163
Major Arterial 1 2 1 11 3 0 19
Minor Arterial 1 2 3 8 4 0 17
Major Collector 0 3 3 22 0 0 28
Ramps 0 0 0 4 0 30 34
Urban Local 1 3 3 0 0 0 7
Highway (Outside SOI) 0 0 0 0 0 249 249
Arterial (Outside SOI) 0 0 0 0 0 458 458
Rural Arterial (Outside SOI) 0 0 0 0 0 0 0
Walk Only Centroid Connectors 0 0 0 0 0 0 0
Centroid Connectors 1 6 3 35 12 343 401
Transit Local 0 0 0 1 0 0 1
Total 4 17 13 90 21 1,232 1,377
📌︎  Network Lane-Mile Summary
CBD Fringe Urban Suburban Rural Outside SOI Total
Freeway 0 0 0 19 4 315 338
Major Arterial 3 7 2 44 7 1 65
Minor Arterial 2 4 7 20 7 0 40
Major Collector 1 7 5 45 1 0 58
Ramps 0 0 0 4 0 33 38
Urban Local 2 6 6 0 0 0 14
Highway (Outside SOI) 0 0 0 0 0 439 439
Arterial (Outside SOI) 0 0 0 0 1 936 936
Rural Arterial (Outside SOI) 0 0 0 0 0 0 0
Walk Only Centroid Connectors 0 0 0 0 0 0 0
Centroid Connectors 2 12 7 70 24 686 801
Transit Local 0 0 0 2 0 0 2
Total 10 37 27 203 44 2,411 2,731

City SOI

📌︎  Network Centerline Summary
CBD Fringe Urban Suburban Rural Outside SOI Total
Freeway 0 0 0 10 2 0 12
Major Arterial 1 2 1 11 3 0 18
Minor Arterial 1 2 3 8 4 0 17
Major Collector 0 3 3 22 0 0 28
Ramps 0 0 0 4 0 0 4
Urban Local 1 3 3 0 0 0 7
Highway (Outside SOI) 0 0 0 0 0 0 0
Arterial (Outside SOI) 0 0 0 0 0 0 0
Rural Arterial (Outside SOI) 0 0 0 0 0 0 0
Walk Only Centroid Connectors 0 0 0 0 0 0 0
Centroid Connectors 1 6 3 35 12 0 57
Transit Local 0 0 0 1 0 0 1
Total 4 17 13 90 21 0 145
📌︎  Network Lane-Mile Summary
CBD Fringe Urban Suburban Rural Outside SOI Total
Freeway 0 0 0 19 4 0 23
Major Arterial 3 7 2 44 7 0 63
Minor Arterial 2 4 7 20 7 0 40
Major Collector 1 7 5 45 1 0 58
Ramps 0 0 0 4 0 0 4
Urban Local 2 6 6 0 0 0 14
Highway (Outside SOI) 0 0 0 0 0 0 0
Arterial (Outside SOI) 0 0 0 0 1 0 1
Rural Arterial (Outside SOI) 0 0 0 0 0 0 0
Walk Only Centroid Connectors 0 0 0 0 0 0 0
Centroid Connectors 2 12 7 70 24 0 115
Transit Local 0 0 0 2 0 0 2
Total 10 37 27 203 44 0 320

LU Data

📌︎  Land Use Totals
CBD Fringe Urban Suburban Rural Outside SOI SOI Subtotal Total
SFH (DUs) 7 187 807 8,083 162 0 9,246 9,246
MFH (DUs) 137 1,413 1,707 6,602 39 0 9,898 9,898
MFH1 (DUs) 137 1,152 1,573 3,183 3 0 6,048 6,048
MFH2 (DUs) 0 261 134 3,419 36 0 3,850 3,850
STUDENTHH (BEDs) 0 122 132 3,935 0 0 4,189 4,189
TOT_HH (DUs) 144 1,600 2,514 14,685 201 80,613 19,144 99,757
OFFICE (SF) 328,786 470,489 320,948 1,335,302 78,603 0 2,534,128 2,534,128
RELIG (SF) 83,538 6,547 4,000 146,564 0 0 240,649 240,649
SERVICE (SF) 0 13,552 0 7,500 0 0 21,052 21,052
HOSPITAL (SF) 0 0 0 379,944 0 0 379,944 379,944
AIRPORT (Enpln) 0 0 0 198 0 0 198 198
MOTEL (Rooms) 0 64 884 925 0 0 1,873 1,873
BEACH (Acres) 0 0 0 0 0 0 0 0
DRVINRET (SF) 3,000 44,268 0 0 0 0 47,268 47,268
HIGHRET (SF) 813,910 412,270 9,050 140,752 0 0 1,375,982 1,375,982
MEDRET (SF) 37,066 109,509 127,946 1,911,905 34,212 0 2,220,638 2,220,638
LOWRET (SF) 0 0 28,426 1,762,309 82,982 0 1,873,717 1,873,717
ELMSCHOOL (Enrollment) 0 282 350 2,685 0 0 3,317 3,317
HIGHSCHOOL (Enrollment) 0 375 0 1,587 0 0 1,962 1,962
POLYSTU (Students) 0 0 0 0 0 0 0 0
POLYEMP (Employees) 0 0 0 0 0 0 0 0
CUESSTU (Students) 0 0 0 0 0 0 0 0
CUESEMP (Employees) 0 0 0 0 0 0 0 0
HVYIND (SF) 0 0 0 448,086 385 0 448,471 448,471
LGTIND (SF) 800 98,530 30,225 1,669,409 229,008 0 2,027,972 2,027,972
PARKREC (Acres) 0 5 1 907 0 0 913 913
AGR (Acres) 0 0 0 24 314 0 338 338
UNDEV (Acres) 147 1,516 77 17,900 5,928 0 25,568 25,568

Trip Generation

Entire Model

📌︎  Balanced Trips (Entire Model)
Purpose Productions Attractions Productions/HH Productions/Pop % of Productions % of Attractions
LIHBW 82,359 82,359 0.83 0.32 7.1% 7.1%
MIHBW 101,377 101,377 1.02 0.40 8.7% 8.7%
HIHBW 29,886 29,886 0.30 0.12 2.6% 2.6%
HBS 251,814 251,814 2.52 0.99 21.6% 21.6%
HBO 355,639 355,639 3.57 1.39 30.5% 30.5%
WBO 109,942 109,942 1.10 0.43 9.4% 9.4%
OBO 225,997 225,997 2.27 0.89 19.4% 19.4%
STRK 3,715 3,715 0.04 0.01 0.3% 0.3%
MTRK 4,533 4,533 0.05 0.02 0.4% 0.4%
HTRK 2,228 2,228 0.02 0.01 0.2% 0.2%
All Trips 1,167,491 1,167,491 11.70 4.57 100.0% 100.0%
📌︎  Balanced Trips Chart (Entire Model)

Additional Details

📌︎  Unbalanced Trips (Entire Model)
Purpose Productions Attractions Productions/HH Productions/Pop % of Productions % of Attractions
LIHBW 72,353 69,114 0.73 0.28 6.7% 6.3%
MIHBW 90,882 88,823 0.91 0.36 8.4% 8.1%
HIHBW 25,988 26,295 0.26 0.10 2.4% 2.4%
HBS 224,208 226,919 2.25 0.88 20.7% 20.6%
HBO 316,842 320,116 3.18 1.24 29.2% 29.1%
WBO 51,149 64,088 0.51 0.20 4.7% 5.8%
OBO 294,488 294,470 2.95 1.15 27.1% 26.8%
STRK 3,072 3,072 0.03 0.01 0.3% 0.3%
MTRK 4,097 4,097 0.04 0.02 0.4% 0.4%
HTRK 1,993 1,993 0.02 0.01 0.2% 0.2%
All Trips 1,085,070 1,098,988 10.88 4.25 100.0% 100.0%
📌︎  Unbalanced Trips Chart (Entire Model)

City SOI

📌︎  Balanced Trips (City SOI)
Purpose Productions Attractions Productions/HH Productions/Pop % of Productions % of Attractions
LIHBW 23,663 35,311 1.24 0.50 7.0% 8.1%
MIHBW 23,045 43,513 1.20 0.49 6.8% 10.0%
HIHBW 8,551 13,324 0.45 0.18 2.5% 3.0%
HBS 59,244 104,031 3.09 1.26 17.4% 23.8%
HBO 90,110 112,491 4.71 1.92 26.5% 25.7%
WBO 40,758 48,252 2.13 0.87 12.0% 11.0%
OBO 92,599 78,208 4.84 1.97 27.2% 17.9%
STRK 1,014 773 0.05 0.02 0.3% 0.2%
MTRK 893 828 0.05 0.02 0.3% 0.2%
HTRK 575 539 0.03 0.01 0.2% 0.1%
All Trips 340,453 437,271 17.78 7.24 100.0% 100.0%
📌︎  Balanced Trips Chart (City SOI)

Additional Details

📌︎  Unbalanced Trips (City SOI)
Purpose Productions Attractions Productions/HH Productions/Pop % of Productions % of Attractions
LIHBW 13,709 24,733 0.72 0.29 6.5% 7.4%
MIHBW 12,656 31,884 0.66 0.27 6.0% 9.5%
HIHBW 4,696 10,001 0.25 0.10 2.2% 3.0%
HBS 31,874 76,746 1.66 0.68 15.0% 22.9%
HBO 51,661 82,589 2.70 1.10 24.4% 24.7%
WBO 11,317 23,030 0.59 0.24 5.3% 6.9%
OBO 84,601 84,601 4.42 1.80 39.9% 25.3%
STRK 475 475 0.02 0.01 0.2% 0.1%
MTRK 547 547 0.03 0.01 0.3% 0.2%
HTRK 366 366 0.02 0.01 0.2% 0.1%
All Trips 211,901 334,971 11.07 4.50 100.0% 100.0%
📌︎  Unbalanced Trips Chart (City SOI)

By K-District

📌︎  Balanced Trips By K-District
K-District Productions Attractions
1: Rural / External 59,222 32,632
2: SOI - Non-CBD 371,492 419,417
3: Morro Bay (North of SLO) 94,010 63,165
4: Atascadero (North of SLO) 160,248 150,695
5: Paso Robles (North of SLO) 142,280 157,433
6: Shandon (North of SLO) 10,462 2,819
7: California Valley 1,081 164
8: Pismo Beach (South of SLO) 38,800 27,660
9: Oceano (South of SLO) 238,035 179,587
10: SOI - CBD 21,188 70,081
11: Camp SLO / Cuesta 12,859 46,037
97: External (101N) 13,385 13,382
98: External (101S) 40,364 40,339
99: External (Other) 16,292 16,306
📌︎  Balanced Trips Chart By K-District

Trip Distribution

Daily

📌︎  Trip Distribution Summary
Purpose Trips Intrazonal Interzonal % Intrazonal Avg Length (miles) Avg Time (min) Avg Speed Avg Time (min)* Avg Speed*
I1HBW 82,359 15,408 66,950 18.7% 9.6 15.0 38.4 16.3 35.4
I2HBW 101,377 15,586 85,791 15.4% 11.7 17.5 40.2 18.7 37.6
I3HBW 29,886 2,454 27,432 8.2% 13.9 20.1 41.4 21.3 39.0
HBU 52,227 0 52,227 0.0% 1.8 4.1 26.3 5.9 18.3
HBS 251,814 85,403 166,411 33.9% 8.1 13.5 36.1 14.8 33.0
HBO 355,639 95,569 260,070 26.9% 8.0 12.7 37.6 13.9 34.3
WBO 109,942 16,862 93,080 15.3% 12.2 20.3 36.1 21.6 33.9
OBO 225,997 66,170 159,827 29.3% 8.7 13.7 38.2 15.0 34.8
STRK 7,430 2,020 5,410 27.2% 7.5 9.9 45.5 11.0 40.7
MTRK 9,067 2,713 6,354 29.9% 6.9 9.2 45.0 10.3 40.1
HTRK 4,456 1,259 3,197 28.3% 6.6 8.9 44.6 10.1 39.3
All Trips 1,230,195 303,446 926,749 24.7% 8.8 14.0 37.6 15.3 34.5
* Includes terminal time

Peak

📌︎  Trip Distribution Summary
Purpose Trips Intrazonal Interzonal % Intrazonal Avg Length (miles) Avg Time (min) Avg Speed Avg Time (min)* Avg Speed*
I1HBW 15,319 2,866 12,453 18.7% 9.6 15.0 38.4 16.3 35.4
I2HBW 18,856 2,899 15,957 15.4% 11.7 17.5 40.2 18.7 37.6
I3HBW 5,559 456 5,102 8.2% 13.9 20.1 41.4 21.3 39.0
HBU 10,550 0 10,550 0.0% 1.8 4.1 26.3 5.9 18.3
HBS 27,700 9,394 18,305 33.9% 8.1 13.5 36.1 14.8 33.0
